種目① ロケット部門 滞空・定点回収
発表順 | 時間 | 所属 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 13:00 | 久留米工業大学 | 凹凸パンダ |
2 | 13:05 | 九州大学 PLANET-Q | Zweistufig |
3 | 13:10 | 鹿児島高専 | ダンボールバナナ号(非食用) |
4 | 13:15 | 鹿児島大学 SATSUMAロケット研究会 | AERIAL |
5 | 13:20 | ものつくり大学 宇宙開発研究プロジェクト | タマ |
6 | 13:25 | 鹿児島大学 SATSUMAロケット研究会 | 登竜門 |
7 | 13:30 | 鹿児島高専 | キノコ号 |
8 | 13:35 | 鹿児島工業高等専門学校 | ナイチンゲール |
9 | 13:40 | 鹿児島工業高等専門学校 | 裁縫ポリケット |
10 | 13:45 | 東京理科大学 R-SEC | AT-SR |
11 | 13:50 | 鹿児島大学 SATSUMAロケット研究会 | 二段シキアナ号 |
12 | 13:55 | 日本大学理工学部 航空宇宙工学科 日大ロケット研究会 | モスコミュール |
13 | 14:00 | 鹿児島工業高等専門学校 | UVぼっち |
14 | 14:05 | 鹿児島県立種子島高等学校 | ドキドキロケット同好会 |
15 | 14:10 | 九州大学 PLANET-Q | SpaceQ |
16 | 14:15 | ものつくり大学 | ASATTEの咆哮 |
17 | 14:20 | 愛知工業大学 | gree |
18 | 14:25 | 鹿児島高専 | lauan II |
19 | 14:30 | 愛知工業大学 | 飛行獣 |
種目② ロケット部門 ペイロード有翼滞空
発表順 | 時間 | 所属 | チーム名 |
---|---|---|---|
20 | 14:40 | 愛知工業大学 | 限界宇宙人 |
21 | 14:45 | 東京農工大学 | ロケヒコウキットMk-Ⅲ |
22 | 14:50 | ものつくり大学 | ウィルキンソン |
23 | 14:55 | 鹿児島大学 SATSUMAロケット研究会 | 種子島むらさき |
24 | 15:00 | 早稲田大学宇宙航空研究会(WASA)ロケットプロジェクト | WASA Kaguya Airways |
25 | 15:05 | 国立鹿児島工業高等専門学校 | 3K-copter |
26 | 15:10 | 東京理科大学 R-SEC | あんぶれら |
27 | 15:15 | ものつくり大学 宇宙開発研究プロジェクト | Sky High |
28 | 15:20 | 九州大学 PLANET-Q | つつじ |
29 | 15:25 | 静岡理工科大学 | ロケット研究会 SpaceTravelerⅠ |
種目③ ロケット部門 高度
発表順 | 時間 | 所属 | チーム名 |
---|---|---|---|
30 | 15:40 | 鹿児島大学 | 鹿大産にんじん |
31 | 15:45 | 任意団体シュレディンガーの猫 | シュレディンガーの猫 |
32 | 15:50 | 東京農工大学 | SUNrISE |
33 | 15:55 | 静岡理工科大学 | ロケット研究会 Space Traveler TEAMⅡ |
34 | 16:00 | 早稲田大学宇宙航空研究会(WASA)ロケットプロジェクト | WASA わにのしっぽ |
35 | 16:05 | 鳥取大学 | 鳥取大学宇宙開発研究会T-SAT |
36 | 16:10 | ものつくり大学 | KYLEEROCKET-Ⅱ |
37 | 16:15 | 愛知工業大学 | NOVA |
38 | 16:20 | 「公財」薩摩川内市民まちづくり公社 | 宇宙館 ロケットクラブ |
39 | 16:25 | 鹿児島工業高等専門学校 | Ad!er |
40 | 16:30 | 日本大学理工学部 航空宇宙工学科 日大ロケット研究会 | ファーストペンギン |
41 | 16:35 | 帝京大学 宇宙システム研究会ロケット班 | 帝京大学 宇宙システム研究会ロケット班 高度部門 |
42 | 16:40 | 久留米工業大学 | 木の芽 |
43 | 16:45 | 国立岐阜工業高等専門学校 | SERA Rocket開発チーム |
種目④ ロケット部門 インテリジェントロケット
発表順 | 時間 | 所属 | チーム名 |
---|---|---|---|
44 | 16:55 | 早稲田大学宇宙航空研究会(WASA)ロケットプロジェクト | WASA 空彩 |
45 | 17:00 | 同志社大学DERCロケットサークル | 同志社DERCロケット物資チーム |
46 | 17:05 | 早稲田大学宇宙航空研究会(WASA)ロケットプロジェクト | WASA テレメトリロケットチーム |
47 | 17:10 | 久留米工業大学 交通機械工学科 | UP Plus |
48 | 17:15 | 早稲田大学宇宙航空研究会(WASA)ロケットプロジェクト | Project Landing |
49 | 17:20 | 同志社大学DERCロケットサークル | 同志社DERCロケット着陸チーム |
50 | 17:25 | 九州大学PLANET-Q | 竹林の翁 |
51 | 17:30 | 早稲田大学宇宙航空研究会(WASA)ロケットプロジェクト | sky shot |
52 | 17:35 | 帝京大学 宇宙システム研究会ロケット班 | 帝京大学 宇宙システム研究会ロケット班 インテリジェント部門 |
53 | 17:40 | 日本大学 理工学部 航空宇宙工学科 日大ロケット研究会 | いにしゃんず |
54 | 17:45 | 東京理科大学 R-SEC | MoRoPAC |
55 | 17:50 | ものつくり大学 | GBoF |
種目⑤ CanSat部門 自動制御カムバック
発表順 | 時間 | 所属 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 13:00 | 日本文理大学 | NBU CanSat Project チーム DORONCO |
2 | 13:05 | 東北大学 FROM THE EARTH | F.T.E. 4WarD |
3 | 13:10 | 新潟大学 NiCs | HOTOGI |
4 | 13:15 | 日本大学理工学部 航空宇宙工学科 奥山研衛星開発工房 NUPPs | HIKOBOSHI |
5 | 13:20 | 東京理科大学 R-SEC | Preiasnaut |
6 | 13:25 | 芝浦工業大学 芝浦宇宙航空研究開発部SHARXS | ノブマッキーヒロポン |
7 | 13:30 | 名古屋大学宇宙開発チームNAFT | FreshCan |
8 | 13:35 | 芝浦工業大学 芝浦宇宙航空研究開発部SHARXS | Astrum |
9 | 13:40 | 新潟大学 NiCs | Steadiness |
10 | 13:45 | 筑波大学 | KONOE |
11 | 13:50 | 日本文理大学 | NBU CanSat Project チームすだち |
12 | 13:55 | 東北大学 FROM THE EARTH | F.T.E. IG Normal |
13 | 14:00 | 新潟大学 NiCs | Odyssey |
14 | 14:05 | 日本大学理工学部 航空宇宙工学科 奥山研衛星開発工房 NUPPs | ORIHIME |
15 | 14:10 | 東京理科大学 R-SEC | Conidae |
16 | 14:15 | 筑波大学 | STEP DogStar |
17 | 14:20 | 東京農工大学 | NoKoSAT |
18 | 14:30 | 東京都立大学 | Sunformation |
19 | 14:35 | 新居浜工業高等専門学校 | 宇宙工学研究会 |
20 | 14:40 | 新潟大学 科学技術研究部 | C-ROS-I |
21 | 14:45 | 芝浦工業大学 芝浦宇宙航空研究開発部SHARXS | ペンギンパン |
22 | 14:50 | 東京理科大学 R-SEC | coconut |
23 | 14:55 | 埼玉大学 | 埼玉大学宇宙工学サークルあかとき SC-14 |
24 | 15:00 | 京都大学 KYOSEN | ALIENS |
25 | 15:05 | 埼玉大学 宇宙工学サークルあかとき | 埼玉大学前地研究室 |
26 | 15:10 | みやこ電子工房 | Werksatt |
27 | 15:15 | 東京電機大学 | TDU Space Project |
28 | 15:20 | 電気通信大学 | ロボメカ工房 |
29 | 15:25 | 中部大学 スペースガールズ+ | CAT |
30 | 15:30 | 愛知工科大学 | STELA |
31 | 15:35 | 茨城大学 | FUSiON-Cirrostratus |
32 | 15:40 | 同志社ローム記念館 DERC CanSat プロジェクト | Prometheus |
33 | 15:45 | 京都大学 KYOSEN | dark blue |
34 | 15:50 | 東京情報大学 斎藤研究室 | SuperNOVA |
種目⑥ CanSat部門 遠隔制御カムバック
発表順 | 時間 | 所属 | チーム名 |
---|---|---|---|
35 | 16:05 | 新潟大学 NiCs | HOTOGI |
36 | 16:10 | 名古屋大学宇宙開発チームNAFT | Tri |
37 | 16:15 | 秋田大学 | FUSiON-Stratus |
38 | 16:20 | 日本大学理工学部 精密機械工学科 ロボット工房惑星探査補助ローバープロジェクト | おにきす |
39 | 16:25 | 日本大学 理工学部 | Immature Lab |
40 | 16:30 | 新潟大学 科学技術研究部 | C-ROS-R |
41 | 16:35 | 同志社ローム記念館 DERC CanSat プロジェクト | HasenFeder |
種目⑦ CanSat部門 オリジナルミッション
発表順 | 時間 | 所属 | チーム名 |
---|---|---|---|
42 | 16:45 | 九州大学 | FUSiON-Cumulus |
43 | 16:50 | 東京理科大学 R-SEC | Conidae |
44 | 16:55 | 新潟大学 科学技術研究部 | Limit2steadiness |
45 | 17:00 | 慶應義塾大学 | 白木兎ロボティックス |
46 | 17:05 | 東京電機大学 | 芭蕉 |
47 | 17:10 | 同志社ローム記念館 DERC CanSat プロジェクト | WILDROVER |
48 | 17:15 | 名古屋大学宇宙開発チームNAFT | ヨルズ |
49 | 17:20 | 神奈川工科大学 | 航空宇宙研究部 |